

| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 경상북도 울릉군 울릉읍 울릉순환로 | 10,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 노대도길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 가는목길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 고막길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 광대길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 서남문로 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 우이도돈목길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 우이도성촌길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 고란길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 보길로 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 정자길 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로 | 10,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 | 10,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 가을길 | 10,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 3,000원 |


모델명 | SI-1207 |
샹크 사이즈 in./(mm) | 1/4 / (6.35) |
최대 토크 Nm/(ft-lb) | 38/(28) |
토크 범위 Nm/(ft-lb) | 0-30/(0-22) |
볼트체결능력 mm/(in.) | 6.35/(1/4) |
무부하 회전수 rpm | 200 |
중량 kg/(lb) | 0.54/(1.18) |
길이 mm/(in.) | 170/(6.69) |
소음 dBA/(power) | 85/(97) |
진동 m/s2 | 3.5 |
평균 공기소모량 CFM | 1.6 |
커플러 사이즈 | 1/4 |
호스 사이즈 mm/(in.) | 10/(3/8) |


























































































