

| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 경상북도 울릉군 울릉읍 울릉순환로 | 10,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 노대도길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 가는목길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 고막길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 광대길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 서남문로 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 우이도돈목길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 우이도성촌길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 고란길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 보길로 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 정자길 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로 | 10,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 | 10,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 가을길 | 10,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 3,000원 |



기술데이터 | testo 174T |
측정범위 | -30 ~ +70 ℃ |
정확도 | ± 0.5 ℃(-30 ~ +70 ℃) ± 1 digit |
분해능 | 0.1 ℃ |
사용 온도 | -30 ~ +70 ℃ |
보관 온도 | -40 ~ +70 ℃ |
배터리 타입 | 2 x 3V 배터리 셀(2 x CR 2032 리튬),사용자가 교체가능 |
배터리 수명 | 500일(15분 측정 주기기준, +25℃) |
보호등급 | IP65 |
측정주기 | 1분 ~ 24시간(선택가능) |
메모리 | 16,000개 |
소프트웨어 | Window Xp, Vista, Win 7에서 사용가능 |

























































































