

| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 경상북도 울릉군 울릉읍 울릉순환로 | 10,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 노대도길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 가는목길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 고막길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 광대길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 서남문로 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 우이도돈목길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 우이도성촌길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 고란길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 보길로 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 정자길 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로 | 10,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 | 10,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 가을길 | 10,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 3,000원 |




기술데이터 | testo 465 |
센서 | 변조된 광선을 통한 광학 센서 |
측정 범위 | 1 ~ 99999 rpm |
정확도 | ±0.02% of mv( +1 ~ +99999rpm) |
분해능 | 0.01rpm(+1…99.99rpm) |
0.1rpm(+100…999.99rpm) | |
1rpm(+1000…99999rpm) | |
무게 | 145g |
작동 온도 | 0 ~ 50℃ |
보관 온도 | -20 ~ +70℃ |
배터리 | 2 AA batteries |
배터리 수명 | 40시간 |
치수 | 144 x 58 x 20mm |
보증 | 2년 |

























































































