



| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 경상북도 울릉군 울릉읍 울릉순환로 | 10,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 노대도길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 가는목길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 고막길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 광대길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 서남문로 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 우이도돈목길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 우이도성촌길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 고란길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 보길로 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 정자길 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로 | 10,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 | 10,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 가을길 | 10,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 3,000원 |


모델명 | 능력 | 출력(TON) | 전장(mm) | 중량(kg) |
S-200 | 케이블:20 와이어로프:16 철근:13 | 4 | 390 | 2.8 |
S-240 | 케이블:24 와이어로프:18 철근:16 | 7.8 | 420 | 4 |
YS-30A | 케이블:30 와이어로프: - 철근: - | 6.7 | 465 | 3.7 |
S-320 | 케이블:32 와이어로프:32 철근:25 | 20 | 675 | 9.3 |
S-400 | 케이블:40 와이어로프:22 철근:16 | 6 | 580 | 5.2 |
S-550 | 케이블:55 와이어로프:25 철근:20 | 12 | 610 | 7.2 |
850 | 케이블:85 와이어로프: - 철근: - | 3 | 695 | 8.7 |



























































































